Endurance World Championship (EWC)
The 4th and final round of the FIM EWC took place in the Czech Republic and after a hard-fought battle the name of the 2021 winner is known.
Yoshimura SERT Motul Racing formed a Franco-Japanese alliance to win their 17th title
Congratulations to all the teams for this 2021 season.
EWC – ROUND 4.
Position | Team | Country | Machine | Chain |
---|---|---|---|---|
1 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | Belgium | BMW | Other |
2 | YART Yamaha Official EWC Team | Austria | YAMAHA | RK |
3 | YOSHIMURA SERT Motul Racing | France | SUZUKI | RK |
4 | Team SRC KAWASAKI France | France | KAWASAKI | RK |
5 | Wojcik Racing Team | Pologne | YAMAHA | Other |
6 | TEAM ERC ENDURANCE | France | DUCATI | RK |
9 | ENDURANCE MOTO 91 | France | KAWASAKI | RK |
16 | Team 18 Les Pompiers | France | YAMAHA | RK |
17 | Maco Racing Team | Pologne | YAMAHA | RK |
18 | TRT 27 BAZAR DE LA BECANE | France | SUZUKI | RK |
EWC – World Standings.
Position | Team | Country | Machine | Chain |
---|---|---|---|---|
1 | YOSHIMURA SERT Motul Racing | France | SUZUKI | RK |
2 | BMW Motorrad World Endurance Team | France | SUZUKI | Other |
3 | Team SRC KAWASAKI France | France | KAWASAKI | RK |
4 | VRD Igol Pierret Experiences | France | YAMAHA | RK |
5 | F.C.C. TSR Honda | Japan | HONDA | RK |
6 | YART Yamaha Official EWC Team | Austria | YAMAHA | RK |
9 | TEAM ERC ENDURANCE | France | DUCATI | RK |
10 | Maco Racing Team | Pologne | YAMAHA | RK |
17 | 3ART Best of Bike | France | YAMAHA | RK |

Official Sponsor